兜
◆兜
| アイテム名 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 盗 | 遊 | 賢 | 
| かわのぼうし | +2 | 80G | 60G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| きのぼうし | +6 | 140G | 105G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| けがわのフード | +10 | 250G | 187G | 女性専用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ふしぎなぼうし | +8 | - | 6G | MP消費減 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| くろずきん | +18 | 1200G | 900G | ||||||||||
| シルクハット | +20 | - | 900G | ○ | ○ | ||||||||
| とんがりぼうし | +21 | 2300G | 1725G | ○ | ○ | ○ | |||||||
| てつかぶと | +16 | 1000G | 750G | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| てっかめん | +25 | 3500G | 2625G | ○ | ○ | ||||||||
| ふこうのかぶと | +35 | - | 13G | 呪われている。 運の良さが0に。 | ○ | ○ | |||||||
| ミスリルヘルム | +38 | 18000G | 13500G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グレートヘルム | +45 | 35000G | 26250G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| はんにゃのめん | - | 1G | 255G | 呪われている。 常に混乱状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ターバン | +8 | 160G | 120G | ○ | ○ | ||||||||
| オルテガのかぶと | +30 | - | 6125G | 妨害呪文軽減 | ○ | ||||||||
| うさみみバンド | +15 | - | 390G | 女性専用 | ○ | ○ | |||||||
| ぎんのかみかざり | +20 | 760G | 570G | 女性専用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| きんのかんむり | +6 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 



