装飾品
◆装飾品
| モヒカンのケ | 身の守り+3 | 60G | 45G | 性格が「お調子者」になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| しあわせのくつ | 運のよさ+50 | - | 75G | 歩くと経験値アップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| にげにげリング | 素早さ+7 | - | 75G | いくじなし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| いしのかつら | 身の守り+15 | - | 150G | 頑固者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| くじけぬこころ | 体力+10 | - | 187G | 苦労人に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| うさぎのしっぽ | 運のよさ+8 | 270G | 202G | 幸せ者に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ちからのゆびわ | 攻撃力+7 | - | 262G | ちからじまん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| おしゃぶり | - | - | 307G | あまえんぼう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| はくあいリング | 賢さ+15 | - | 495G | やさしいひと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ヘビメタリング | 素早さ+10 | - | 510G | いっぴきおおかみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ぎんのロザリオ | 身の守り+4 | - | 660G | ロマンチスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スライムピアス | - | 950G | 712G | さびしがりや | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| しっぷうのバンダナ | 素早さ+30 | - | 727G | でんこうせっか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| きんのネックレス | 体力+10 | 1000G | 750G | むっつりすけべ。 男性専用  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ガーターベルト | 身の守り+3 | - | - | 女性専用 セクシーギャル  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| インテリめがね | 賢さ+15 | - | 1275G | ずのうめいせき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ルーズソックス | 身の守り+5 | - | 1650G | 女性専用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| いかりのタトゥー | 攻撃力+8 | - | 825G | らんぼうもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| いのちのゆびわ | 体力+25 | - | 1800G | 歩くとHP回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| はやてのリング | 素早さ+15 | 3100G | 2325G | すばしっこい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| パワーベルト | 体力+15 | - | 3375G | タフガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| おうごんのティアラ | 運のよさ+13 | 5000G | 3750G | おじょうさま 女性専用  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ごうけつのうでわ | 攻撃力+15 | - | 3375G | ごうけつ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| きんのクチバシ | 運のよさ+20 | - | 5775G | 男性専用 ラッキーマン  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ルビーのうでわ | - | - | 7350G | みえっぱり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| めがみのうでわ | 賢さ+33 | - | 12750G | 歩くとMP回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ほしふるうでわ | 素早さ×2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 

